Vampir Noisnetohcysp
Clan:
Charakterbeschreibung

Finsternis und Mond und Sterne
Flüstern in der Dunkelheit
Winde weh`n aus schwarzer Ferne
Mitternacht ist nicht mehr weit
Sanftes Gleiten an der Mauer
Schritte ohne Widerhall
Nacht verbreitet ihre Schauer
Grabes Kälte überall
Und ich wandel durch die Straßen
Schön und bleich und voller Gier
Sinnlich über alle Maßen
Suche mein Lebenselixier
„Komm zu mir du Kind der Sonne“
Raun eich zärtlich, schau dich an
Und du folgst mir voller Wonne
Wehrlos gegen meinen Bann
Und du liegst in meinen Armen
Fühlst die Kälte, fühlst die Nacht
Mitternacht kennt kein Erbarmen
Nur der Tod gibt auf dich Acht
Kein Gejammer, Keine Träne
Keine Zeit für einen Laut
Denn schon senken sich die Zähne
Liebevoll in deine Haut
Ich trink dein Leben, seh die Sterne
Fühl die Wärme, spür die Macht
Flieg entspannt in schwarze Ferne
Blutrot ist die Nacht
Statistik
| Beute insgesamt: | 33.305,04 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 14 |
| Kämpfe: | 114 |
| Siege: | 41 |
| Niederlagen: | 73 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 4002.63 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 21686.78 |
Die Eigenschaftswerte von Noisnetohcysp:
| Charakterlevel: | Stufe 14 |
| Stärke: | ![]() (31) |
| Verteidigung: | ![]() (31) |
| Gewandtheit: | ![]() (33) |
| Ausdauer: | ![]() (28) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (28) |
| Erfahrung: | ![]() (1034|980) |
Die Urahnenstatistik von Noisnetohcysp
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Wächter von Noisnetohcysp
| Wächterart: | Wütiger Hund |
| Wächtername: | Wütiger Hund |
| Angriff: | ![]() (13) |
| Verteidigung: | ![]() (12) |
| Ausdauer: | ![]() (9) |
Profildaten
| Geschlecht: | weiblich |
| Alter: | 21-25 Jahre |
| Wohnort: | Dortmund |
| ICQ-Nummer: | 271618068 |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Noisnetohcysp hat noch keinen Arenarang erreicht.


(31)
(1034|980)